楽らくタンク ST-10/ST-20
主要諸元
| 型式 | ST-10 | ST-20 |
|---|---|---|
| 寸法(幅x奥行x高mm) | 1,295x1,730x2,653 | 1,295x1,730x3,093 |
| 定格電力(V) | 三相200V | 三相200V |
| 消費電力(kw) | 0.09 | 0.2 |
| 収容量(kg) | 570 | 1170 |
| 揚穀量(t/h) | 2.5 | 2.5 |
| 型式 | ST-10 | ST-20 |
|---|---|---|
| 寸法(幅x奥行x高mm) | 1,295x1,730x2,653 | 1,295x1,730x3,093 |
| 定格電力(V) | 三相200V | 三相200V |
| 消費電力(kw) | 0.09 | 0.2 |
| 収容量(kg) | 570 | 1170 |
| 揚穀量(t/h) | 2.5 | 2.5 |
ご覧のブラウザでは当ウェブサイトを適切に表示できない可能性があります。恐れ入りますが、最新のGoogle Chromeでご覧ください。
Google Chromeからご覧になる場合には、ここをクリックしてください。