業務用加湿機 HSE242 うるーの
主要諸元
| 型式 | HSE242 | ||
|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | ||
| 電源 | AC100V | ||
| 標準加湿量(kg/h) | パワフル | 2.2 | 2.4 |
| 標準 | 2.1 | 1.9 | |
| ソフト | 1.9 | 1.6 | |
| 風量(m3/min) | パワフル | 14.7 | 15.4 |
| 標準 | 13.1 | 13.0 | |
| ソフト | 11.5 | 9.9 | |
| 消費電力(W) | パワフル | 128 | 154 |
| 標準 | 105 | 127 | |
| ソフト | 92 | 102 | |
| 安全装置 |
|
||
| 運転音(dB) | パワフル | 44 | |
| 標準 | 42 | ||
| ソフト | 36 | 35 | |
| 外形寸法(mm)(WxDxH) | 780x390x887 | ||
| 質量(kg) | 40 | ||
| 中性能フィルター | 捕集効率90%以上(JIS B 9908 形式2法による) | ||
| 除菌、脱臭効果 | オゾンのよる除菌、脱臭 | ||
