農産物低温貯蔵庫 プレハブさいこ
主要諸元
型式 | GH-126 | GH-180 | GH-234 | GH-288 | YH-1905 | YH-1910 | YH-1915 | YH-1920 | YH-1925 | YH-1930 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坪 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
容量 | 126袋(63俵) | 180袋(90俵) | 234袋(117俵) | 288袋(144俵) | 2660L | 5594L | 8529L | 11463L | 14397L | 17475L | |
外内装 | カラー鋼板 | ||||||||||
庫内温度(℃) | +2~+15 | -5~+15 | |||||||||
庫内湿度(%) | 約65~75(設定温度により異なります) | 約80~90(設定温度により異なります) | |||||||||
電源(V) | 三相200(50Hz/60Hz)庫内灯100 | ||||||||||
消費電力(W) | 900/1030 | 1140/1290 | 890/1060 | 1140/1290 | 1800/2140 | ||||||
消費電力(W)(50/60Hz) | 170/170 | 215/215 | |||||||||
周囲温度(℃) | 2~35 | ||||||||||
周囲湿度(%RH) | 40~85 | ||||||||||
冷媒 | R404A(850g) | R404A(1350g) | R404A(800g) | R404A(1350g) | |||||||
霜取方式 | オフサイクル | オフサイクル/ホットガス | |||||||||
標準装備 | 庫内灯、ドア回り結露防止ヒーター、温度計 | 庫内灯、ドア回り結露防止ヒーター、温度計 ドレン管凍結防止ヒーター |
|||||||||
オプション | 加湿/エチレン除去ユニット、大扉、観音扉、スライドドア |
- 全機種加温機能はありません。
- 外気温より高い温度に設定しても温度は上昇しません。