汎用TCZ-EXDシリーズ(70~100石)
主要諸元
型式名 | TCZ-EX70D(F) | TCZ-EX80D(F) | TCZ-EX90D(F) | TCZ-EX100D(F) | |
---|---|---|---|---|---|
区分 | 汎用乾燥機 TCZ-D | ||||
使用対象 | 大豆、籾、小麦、大麦、ビール麦、(そば、コーン※1) | ||||
穀物の種類 と処理量 |
大豆(kg)680/m3 | 1,800~7,400 | 1,800~8,600 | 1,800~9,800 | 1,800~9,800 |
そば(kg)680/m3 | 2,000~7,000 | 2,000~8,000 | 2,000~9,000 | 2,000~10,000※1 | |
コーン(kg)680/m3 | 2,500~7,400※2 | 2,500~8,600※2 | 2,500~8,600※2 | 2,500~8,600※2 | |
籾(kg)560/m3 | 900~7,000 | 900~8,000 | 900~9,000 | 900~10,000 | |
小麦(kg)680/m3 | 1,080~8,500 | 1,080~9,700 | 1,080~10,900 | 1,080~10,900※3 | |
機体・寸法 | 全長(mm) | 3,394/F:3,434 | |||
全幅(mm) | 1,663 | ||||
全高(mm) | 6,536 | 7,124 | 7,712 | 8,300 | |
機体質量(重量)(kg) | 1,690/F:1,750 | 1,750/F:1,810 | 1,810/F:1,870 | 1,870/F:1,930 | |
送風機 | 型式名 | シズオカ FS-63KB/シズオカ FT-630L2X-4X | |||
種類 | 斜流式(吸引)φ630/F:遠心式(吸引)φ480 | ||||
常用回転速度(r.p.m) | 1,450/1,700(低速/高速)/F:1,210/1,320(低速/高速) | ||||
乾燥方式 | 遠赤外線放射体 熱風路内設置型 | ||||
バーナ | 型式名 | シズオカ SGB-12E | |||
種類 | 遠赤ガンタイプ | ||||
点火方式 | 自動点火(高圧放電) | ||||
燃焼量(ℓ/時) | 1.5~12.0(ON-OFF運転) | ||||
使用燃料 | JIS 1号灯油 | ||||
燃料タンク容量(ℓ) | オプション | ||||
所要動力 | 定格電圧(V) | 三相200V 50/60Hz | |||
定格出力:循環(kW) | 0.09 | ||||
定格出力:送風機(kW) | 2.2 | ||||
定格出力:搬送系(kW) | 1.5 | ||||
定格出力:排塵機(kW) | 0.14 | ||||
定格出力:バーナ(kW) | 0.15 | ||||
定格出力:コントローラ他(kW) | 0.085 | ||||
定格出力:排出スロワ(オプション)(kW) | HH-5000KX(X) 1.50 | ||||
最大同時使用電力(kW) | 4.165(乾燥時) | ||||
性能 | 張込時間:大豆(分) | 34 | 40 | 45 | 45 |
張込時間:そば(分) | 21 | 24 | 27 | 30 | |
張込時間:コーン(分) | 34 | 40 | 40 | 40 | |
張込時間:籾(分) | 21 | 24 | 27 | 30 | |
張込時間:小麦(分) | 51 | 58 | 65 | 65 | |
排出時間:大豆(分) | 38 | 44 | 50 | 50 | |
排出時間:そば(分) | 26 | 30 | 33 | 37 | |
排出時間:コーン(分) | 31 | 37 | 37 | 37 | |
排出時間:籾(分) | 26 | 30 | 33 | 37 | |
排出時間:小麦(分) | 29 | 34 | 38 | 38 | |
毎時乾減率(標準乾燥『中』):大豆(%/時) | 0.2~0.4 | ||||
毎時乾減率(標準乾燥『中』):そば(%/時) | 0.4~0.6 | ||||
毎時乾減率(標準乾燥『中』):コーン(%/時) | 0.5~0.7 | ||||
毎時乾減率(標準乾燥『中』):籾(%/時) | 0.6~1.1/F:0.6~1.0 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | 0.6~0.8/F:0.6~0.8 | |
毎時乾減率(標準乾燥『中』):小麦(%/時) | 0.6~1.1/F:0.6~1.0 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | |
諸装置 | 安全装置 |
|
|||
運転制御方式 | マイコンによる水分、乾燥温度など自動制御 | ||||
その他:標準装備品 |
|
||||
その他:別売部品 |
|
||||
安全鑑定番号 | 斜流送風機 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 |
遠心送風機 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 |
1.張込時間は籾水分24%、小麦水分30%、夾雑物1%以下のものを最大処理量張り込んだ場合の数値です。
2.排出時間は籾水分14.5%、小麦水分12.5%の場合の数値です。
3.乾減率は籾では、24%のものを14.5%まで乾燥した場合の数値、小麦では、30%のものを12.5%まで乾燥した場合の数値です。
4.電気契約は、三相200V5kW以上で行ってください。
5.180V以下では使用できません。
※1.そば、コーンの乾燥には使用条件がありますので、購入先にご連絡ください。
※2.コーン乾燥時の処理量は、TCZ-EX70Dでは20~60石(2~6の窓)、TCZ-EX80~100Dでは20~70石(2~7の窓)となります。
※3.TCZ-EX100D(F)の麦については、最大処理量は90石までです。
2.排出時間は籾水分14.5%、小麦水分12.5%の場合の数値です。
3.乾減率は籾では、24%のものを14.5%まで乾燥した場合の数値、小麦では、30%のものを12.5%まで乾燥した場合の数値です。
4.電気契約は、三相200V5kW以上で行ってください。
5.180V以下では使用できません。
※1.そば、コーンの乾燥には使用条件がありますので、購入先にご連絡ください。
※2.コーン乾燥時の処理量は、TCZ-EX70Dでは20~60石(2~6の窓)、TCZ-EX80~100Dでは20~70石(2~7の窓)となります。
※3.TCZ-EX100D(F)の麦については、最大処理量は90石までです。