楽らくホッパー PH2-2400L,R
主要諸元
型式 | PH2-2400L,R | |
---|---|---|
対象穀物 |
|
|
寸法 | 本体寸法(mm)WxDxH | 2,915x1,120x3,215 |
張込口(mm) | 2,400(幅)x460(高さ) | |
吐出部高(mm) | 2,445 | |
吐出管径(mm) | 125 | |
重量(kg) | 265 | |
構成 |
|
|
搬送能力(t/h) | 最大15(籾水分25%) | |
収容量(kg) | 標準 | 530(籾:容積重560kg/m3) |
前板装着時 | 830(籾:容積重560kg/m3) | |
動力 | AC200V、1.5kw(三相) | |
制御 | 籾センサーによるスクリューのON、OFF制御 | |
安全センサー |
|
|
使用環境 | 温度0~40℃ 湿度85%以下(結露なきこと) | |
オプション |
|