農産物低温貯蔵庫 GBXシリーズ(5~32)
主要諸元
型式 | GBX5 | GBX7 | GBX10 | GBX14 | GBX20 | GBX21 | GBX28 | GBX32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効容積(ℓ) | 348 | 475 | 573 | 783 | 1099 | 1121 | 1502 | 1704 | |
玄米収納量30kg袋(俵数) | 5袋(2.5俵) | 7袋(3.5俵) | 10袋(5俵) | 14袋(7俵) | 20袋(10俵) | 21袋(10.5俵) | 28袋(14俵) | 32袋(16俵) | |
玄米 30kg袋 積み方 | 5段x1列 | 7段x1列 | 5段x2列 | 7段x2列 | 5段x4列 | 7段x3列 | 7段x4列 | 8段x4列 | |
農業用コンテナ収納量 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
参考:「籾貯蔵袋(30kg)」 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
製品質量(kg) | 56 | 65 | 70 | 81 | 105 | 105 | 123 | 130 | |
使 用 条 件 |
電源電圧・電源周波数 | 単相100V・50/60Hz | |||||||
消費電力(W)(50/60Hz) | 170/170 | 215/215 | |||||||
周囲温度(℃) | 2~35 | ||||||||
周囲湿度(%RH) | 40~85 | ||||||||
付属品 |
|
||||||||
庫内温度制御範囲(℃) | 2~20 | ||||||||
庫内制御湿度(%RH) | 低湿50~75 高湿70~90 | ||||||||
冷媒 | HFC-134a | ||||||||
オプション |
|
- 全機種加温機能はありません。
- 外気温より高い温度に設定しても温度は上昇しません。
- 全機種予冷には使用できません。
- 肥料、薬品及び腐食性の食物等、保冷できないものもあります。
- 玄米30kgの基準寸法 高さ160±10mm×幅375±20mm×奥行620±20mm
- 籾袋(コンバイン袋)の寸法目安 幅500mm×奥行720mm×高さ200mm
- 農業用コンテナの寸法目安 幅520mm×奥行370mm×高さ310mm
- 電源コードの長さは3m