籾すり機 SMR-JNシリーズ(305~505)
主要諸元
型式 | SMR305JN | SMR405JN | SMR505JN | |
---|---|---|---|---|
全長(mm) | 1,418 | 1,750 | 1,750 | |
全幅(mm) | 880 | 1,090 | 1,090 | |
全高(mm) | 1,700 | 1,885 | 1,885 | |
機体重量(kg) | 245 | 375 | 390 | |
能率(kg/h) | 600~1080 | 1020~1440 | 1320~1920 | |
使用電源(V) | 三相200V | 三相200V | 三相200V | |
所要動力 | メインモータ(kW) | 三相1.9 | 三相2.79 | 三相3.7 |
揺動モータ(kW) | - | 三相0.2 | 三相0.2 | |
異物除去モータ(kW) | - | 単相200V 0.015 | 単相200V 0.015 | |
選別板枚数(枚) | 7 | 7 | 9 | |
籾殻搬送能力 | 最大15m(水平直線・鉄管) |
- 改良のため、予告なく変更する場合があります。
- 籾の性状により能率は変化します。
- SMR305JNを単相200Vで使用する場合、オプションの単相インバーターキットが必要になります。
- SMR405JN・505JNの取手は別売です。