籾すり機 PMJ20
主要諸元
| 型式 | PMJ20 | ||
|---|---|---|---|
| 仕様 | T1 | T2 | |
| 全長(mm) | 1,065 | ||
| 全幅(mm) | 987 | ||
| 全高(mm) | 1,395 | ||
| 機体重量(kg) | 140 | ||
| 能率(kg/h) | 210~420 | ||
| 使用電源(V) | 単相100V | 単相200V | |
| 所要動力 | メインモータ(kW) | 0.75 | 0.75 | 
| 揺動モータ(kW) | ― | ||
| 異物除去モータ(kW) | ― | ||
| 選別板枚数(枚) | 3 | ||
| 籾殻搬送能力 | 最大8m(水平直線・鉄管) | ||
- 改良のため、予告なく変更する場合があります。
- 籾の性状により能率は変化します。
- 単相200V仕様の場合は10A以上を、単相100V仕様の場合は20A以上のものを推奨します。

