籾すり機 SMRP6100
主要諸元
型式 | SMRP6100 | |
---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 2,395×1,405×2,063 | |
機体重量(kg) | 770 | |
ゴムロール幅(mm) | 統合大径6インチ | |
能率(kg/h) | 1,800~2,700(30~45俵) | |
所要動力 | 本機モータ(kW) | 5.5/三相 200V |
揺動部モータ(kW) | 0.4/三相 200V | |
粗選機モータ(kW) | 0.025/単相 200V | |
ロールモータ(kW) | 0.015/単相 200V | |
選別角度モータ(kW) | 0.03/単相 200V | |
仕上昇降モータ(kW) | 0.4/三相 200V | |
仕上吸塵モータ(kW) | 0.08/単相 200V | |
籾殻搬送能力 | 最大20m(水平直線 鉄管) | |
選別板枚数 | 13枚 | |
安全性検査番号 | NARO 20/071 |
- 主要諸元は改良のため、予告なく変更する場合があります。
- 穀物の性状により能率は変化します。
- 大型製品へ更新する場合、総消費電力を確認し、電力契約や配線の確認をお願いします。