籾すり機 SMR610Z
主要諸元
型式 | SMR610Z | |
---|---|---|
全長(mm) | 2340 | |
全幅(mm) | 1285 | |
全高(mm) | 2065 | |
機体重量(kg) | 685 | |
ゴムロール幅 | 統合大径6インチ | |
能率(kg/h) | 1,620~2,400 | |
所要動力 | 本機モータ(kW) | 三相 200V 5.5 |
揺動部モータ(kW) | 三相 200V 0.4 | |
粗選機モータ(kW) | 単相 200V 0.025 | |
ロールモータ(kW) | 単相 200V 0.015 | |
選別角度モータ(kW) | 単相 200V 0.03 | |
籾殻搬送能力 | 20m(水平最大距離) | |
選別板枚数 | 11枚(500x1,050㎜) | |
安全性検査番号 | NARO 20/070 |
- 主要諸元は改良のため、予告なく変更する場合があります。
- 穀物の性状により能率は変化します。
- 大型製品へ変更する場合、総消費電力を確認し、電力契約や配線の確認をお願いします。