TCZ-GLAシリーズ(30~50石)
主要諸元
型式名 | TCZ-GL30(F) | TCZ-GL35(F) | TCZ-GL40(F) | TCZ-GL45(F) | TCZ-GL50(F) | |
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | A | |||||
使用対象 | 籾、小麦、大麦、ビール麦 | |||||
穀物の種類 と処理量 |
籾(kg)560/m3 | 800~3,000 | 800~3,500 | 800~4,000 | 800~4,500 | 800~5,000 |
小麦(kg)680/m3 | 950~3,600 | 950~4,200 | 950~4,800 | 950~5,400 | 950~5,400※ | |
機体・寸法 | 全長(mm) | 3,118/F:3,256 | ||||
全幅(mm) | 1,579 | |||||
全高(mm) | 3,868 | 4,162 | 4,456 | 4,750 | 5,044 | |
機体質量(重量)(kg) | 1,070/F:1,140 | 1,100/F:1,170 | 1,130/F:1,200 | 1,160/F:1,230 | 1,190/F:1,260 | |
送風機 | 型式名 | FS-58KA/FS-58KB/F:FT-630L2X-4LA/LB | ||||
種類 | 斜流式(吸引)φ580/F:遠心式(吸引)φ480 | |||||
常用回転速度(r.p.m) | 1,450/1,750(50/60Hz)/F:930 | |||||
乾燥方式 | 熱風式 | |||||
バーナ | 型式名 | シズオカ SGB-6.5G2 | ||||
種類 | ガンタイプ | |||||
点火方式 | 自動点火(高圧放電) | |||||
燃焼量(ℓ/時) | 0.3~6.5 | |||||
使用燃料 | JIS 1号灯油 | |||||
燃料タンク容量(ℓ) | 90 | |||||
所要動力 | 定格電圧(V) | 三相200 | ||||
定格出力:循環(kW) | 0.04 | |||||
定格出力:送風機(kW) | 0.75 | |||||
定格出力:搬送(kW) | 0.85 | |||||
定格出力:排塵機(kW) | 0.14 | |||||
定格出力:バーナ(kW) | 0.09 | |||||
定格出力:コントローラ他(kW) | 0.085 | |||||
定格出力:排出スロワ(オプション)(kW) | HH-5000KL 0.85 | |||||
最大同時使用電力(kW) | 1.955(乾燥時) 1.965(別売排出スロワKL使用時) |
|||||
性能 | 張込時間:籾(分) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
張込時間:小麦(分) | 31 | 36 | 41 | 46 | 46 | |
排出時間:籾(分) | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | |
排出時間:小麦(分) | 16 | 18 | 21 | 24 | 24 | |
毎時乾減率:籾(%/時) | 0.6~0.9 | 0.6~0.8 | 0.6~0.7 | |||
毎時乾減率:小麦(%/時) | 0.6~0.9 | 0.6~0.8 | 0.6~0.7 | |||
諸装置 | 安全装置 |
|
||||
運転制御方式 | マイコンによる水分、乾燥温度など自動制御 | |||||
その他:標準装備品 |
|
|||||
その他:別売部品 |
|
1.張込時間は籾水分24%、小麦水分30%、夾雑物1%以下のものを最大処理量張り込んだ場合の数値です。
2.排出時間は籾水分14.5%、小麦水分12.5%の場合の数値です。
3.乾減率は籾では、24%のものを14.5%まで乾燥した場合の数値、小麦では、30%のものを12.5%まで乾燥した場合の数値です。
4.電気契約は、TCZ-GL30~GL50は三相200V2kW以上で行ってください。
5.180V以下では使用できません。
※1.そばの乾燥をするときは、設定の変更が必要になりますので、購入先にご連絡ください。
※2.TCZ-GL50Aの麦については、最大処理量は45石までです。
2.排出時間は籾水分14.5%、小麦水分12.5%の場合の数値です。
3.乾減率は籾では、24%のものを14.5%まで乾燥した場合の数値、小麦では、30%のものを12.5%まで乾燥した場合の数値です。
4.電気契約は、TCZ-GL30~GL50は三相200V2kW以上で行ってください。
5.180V以下では使用できません。
※1.そばの乾燥をするときは、設定の変更が必要になりますので、購入先にご連絡ください。
※2.TCZ-GL50Aの麦については、最大処理量は45石までです。