平面型乾燥機 NAG2セット/NBG2セット
主要諸元[バーナ]
| 型式名 | シズオカバーナ B-33G2 | |
|---|---|---|
| 機体・寸法 | 全長(mm) | 446 |
| 全幅(mm) | 521 | |
| 全高(mm) | 661 | |
| 質量(重量)(kg) | 19(燃料タンク別) | |
| 火炉 | 種類 | ガンタイプ |
| 点火方式 | 自動(高圧放電) | |
| 燃焼量(ℓ/時) | 0~1.8 | |
| 使用燃料 | JIS 1号灯油 | |
| 燃料タンク容量(ℓ) | 20 | |
| 定格電圧(V) | 単相100 | |
| 所要電力(W) | 70 | |
| 諸装置 | 安全装置 |
|
| 運転制御方法 | 自動温度制御(ON-OFF制御) | |
| その他 | 標準装備品 |
|
| 別売部品 |
|
|
※単相200Vは使用できません。
主要諸元[バーナと連結の送風機]
| 型式名 | シズオカファン FH-330B | |
|---|---|---|
| 機体・寸法 | 全長(mm) | 363 |
| 全幅(mm) | 388 | |
| 全高(mm) | 650 | |
| 質量(重量)(kg) | 11 | |
| 吐出口径(mm) | 330 | |
| 常用回転数(rpm) | 2,200 | |
| 風量(m3/分) | 30 | |
| 静圧(水柱㎜) | 15 | |
| 使用モータ(別売)(kW) | 0.2~0.4 | |
※モータは別売りです。
主要諸元[バーナと連結の乾燥室]
| 型式名 | KSS-10A(1坪用) | KSS-5A(半坪用) | |
|---|---|---|---|
| 機体・寸法 | 全長(mm) | 1,856 | 1,806 |
| 全幅(mm) | 1,806 | 953 | |
| 全高(mm) | 846 | 846 | |
| 重量(kg) | 88 | 64 | |
| 収容量(kg)籾 560kg/m3 | 700(7石) | 350(3.5石) | |
| 材質 | スチール | ||
※セット時機体寸法は下記図参照
