シズオカ送風機
主要諸元
| 型式名 | FB-330B | FH-480K | FM-580K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(長×幅×高)(mm) | 363×388×650 | 417×525×777 | 409×644×901 | |||
| 質量(kg) | 11 | 23 | 28 | |||
| 吐出口径(mm) | 330 | 480 | 580 | |||
| 常用回転数(r.p.m) | 2200 | 1430 | 1730 | 1430 | 1730 | |
| 風量(㎥/分) | 35 | 30 | 48 | 62 | 120 | 160 |
| 静圧(水柱) | 10 | 15 | 24 | 37 | 17 | 27 |
| 備考 | 全機種モーター別売 | |||||
| 適用モーター(Kw) | (0.2) | (0.4) | (0.75) | (0.75) | (1.5) | |
※FH-480K、FM-580Kは平面型乾燥機には取付けできません。
