TCZ-EMAシリーズ(18~30石)
主要諸元
型式名 | TCZ-EM18(F) | TCZ-EM21(F) | TCZ-EM24(F) | TCZ-EM27(F) | TCZ-EM30(F) | |
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | A | |||||
使用対象 | 籾、小麦、大麦、ビール麦 | |||||
穀物の種類 と処理量 |
籾(kg)560/m3 | 600~1,800 | 600~2,100 | 600~2,400 | 600~2,700 | 600~3,000 |
小麦(kg)680/m3 | 750~1,960 | 750~2,295 | 750~2,910 | 750~3,270 | 750~3,270※1 | |
機体・寸法 | 全長(mm) | 3,003/F:3,063 | ||||
全幅(mm) | 1,340 | |||||
全高(mm) | 2,745 | 2,960 | 3,175 | 3,390 | 3,605 | |
機体質量(重量)(kg) | 710/F:705 | 730/F:725 | 750/F:745 | 770/F:765 | 820/F:815 | |
送風機 | 斜流:形式名 | シズオカ FS-58KA | ||||
斜流:種類 | 斜流式(吸引)φ580 | |||||
斜流:常用回転数(r.p.m) | 1,100~1,550 | |||||
遠心:形式名 | シズオカ FT-420KA | |||||
遠心:種類 | 遠心式(吸引)φ350 | |||||
遠心:常用回転数(r.p.m) | 1,170~1,420 | |||||
乾燥方式 | 遠赤外線放射体 熱風路内設置形 | |||||
バーナ | 形式 | シズオカ SGB-4.2E2 | ||||
種類 | ガンタイプ | |||||
燃焼量(ℓ/時) | 0.3~4.2 | |||||
使用燃料 | JIS 1号灯油 | |||||
燃料タンク容量(ℓ) | 60 | |||||
所要動力 | 定格電圧(V) | 単相200、三相200 | ||||
インバータ | 2基 | |||||
定格出力:循環(kW) | 0.04 | |||||
定格出力:送風機(kW) | 0.75 | |||||
定格出力:搬送(kW) | 0.75 | |||||
定格出力:排塵機(kW) | 0.14 | |||||
定格出力:バーナ(kW) | 0.1 | |||||
定格出力:コントローラ他(kW) | 0.085 | |||||
定格出力:別売スロワ(kW) | 単相HH-5000SS、三相HH-5000KS 0.75 | |||||
最大同時使用電力(kW) | 1.87(乾燥時) 電気契約は、三相200V 2kW以上、単相200V 20A以上 | |||||
性能 | 張込時間:籾(分) | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
張込時間:小麦(分) | 18 | 26 | 30 | 33 | 33 | |
排出時間:籾(分) | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | |
排出時間:小麦(分) | 27 | 31 | 35 | 40 | 40 | |
毎時乾減率:標準(%/時) | 0.6~1.1/F:0.6~1.0 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | ||||
毎時乾減率:食味・種子(%/時) | 0.5~0.7/F:0.5~0.6 | 0.5~0.6/F:0.5~0.6 | ||||
毎時乾減率:静か(%/時) | 0.5~0.7/F:0.5~0.6 | 0.5~0.6/F:0.5~0.6 | ||||
諸装置 | 安全装置 |
|
||||
運転制御方式 | 自動温度制御(サーミスタ検知によるON-OFF制御) | |||||
その他:標準装備品 |
|
|||||
その他:別売部品 |
|
※1.TCZ-EM30Aの麦については、最大処理可能量は27石までです。