汎用TCZ-ELLDシリーズ(55石~70石)
主要諸元
販売型式名 | TCZ-ELL55D(F) | TCZ-ELL60D(F) | TCZ-ELL65TD(F) | TCZ-ELL70TD(F) | |
---|---|---|---|---|---|
区分 | 汎用乾燥機 TCZ-D | ||||
使用対象 | 大豆、籾、小麦、大麦、ビール麦、(そば、コーン※1) | ||||
穀物の種類 と処理量 |
大豆(kg)680/m3 | 1,800~5,500 | 1,800~6,000 | 1,800~6,700 | 1,800~7,400 |
そば(kg)680/m3 | 2,000~5,500 | 2,000~6,000 | 2,000~6,500 | 2,000~7,000 | |
コーン(kg)680/m3 | 2,500~4,900※2 | 2,500~4,900※2 | 2,500~5,500※2 | 2,500~6,100※2 | |
籾(kg)560/m3 | 900~5,500 | 900~6,000 | 900~6,500 | 900~7,000 | |
小麦(kg)680/m3 | 1,080~6,600 | 1,080~7,200 | 1,080~7,800 | 1,080~7,800※3 | |
機体・寸法 | 全長(mm) | 3,220/F:3,259 | |||
全幅(mm) | 1,579 | ||||
全高(mm) | 5,338 | 5,632 | 5,926 | 6,220 | |
機体質量(重量)(kg) | 1,450/F:1,510 | 1,480/F:1,540 | 1,510/F:1,570 | 1,540/F:1,600 | |
送風機 | 型式名 | シズオカ FS-63KSA/シズオカ FT-630L2X-4LL | |||
種類 | 斜流式(吸引)φ630/F:遠心式(吸引)φ480 | ||||
常用回転速度(r.p.m) | 1,480~1,660/F:1,040~1,240 | ||||
乾燥方式 | 遠赤外線放射体 熱風路内設置形 | ||||
バーナ | 型式名 | シズオカ SGB-9.0E2 | |||
種類 | 遠赤ガンタイプ | ||||
点火方式 | 自動点火(高圧放電) | ||||
燃焼量(ℓ/時) | 1.0~9.0(ON-OFF運転) | ||||
使用燃料 | JIS 1号灯油 | ||||
燃料タンク容量(ℓ) | 95 | ||||
所要動力 | 定格電圧(V) | 三相200 | |||
定格出力:循環(kW) | 0.04 | ||||
定格出力:送風機(kW) | 1.5 | ||||
定格出力:搬送系(kW) | 0.85 | ||||
定格出力:排塵機(kW) | 0.14 | ||||
定格出力:バーナ(kW) | 0.15 | ||||
定格出力:コントローラ他(kW) | 0.085 | ||||
定格出力:排出スロワ(オプション)(kW) | HH-5000KX 1.50 | ||||
最大同時使用電力(kW) | 2.77(乾燥時) | ||||
性能 | 張込時間:大豆(分) | 30 | 33 | 37 | 40 |
張込時間:そば(分) | 24 | 26 | 28 | 30 | |
張込時間:コーン(分) | 27 | 27 | 30 | 33 | |
張込時間:籾(分) | 24 | 26 | 28 | 30 | |
張込時間:小麦(分) | 57 | 62 | 67 | 67 | |
排出時間:大豆(分) | 35 | 39 | 43 | 47 | |
排出時間:そば(分) | 27 | 29 | 32 | 34 | |
排出時間:コーン(分) | 28 | 28 | 31 | 35 | |
排出時間:籾(分) | 27 | 29 | 32 | 34 | |
排出時間:小麦(分) | 29 | 31 | 34 | 34 | |
毎時乾減率(標準乾燥『中』):大豆(%/時) | 0.2~0.4 | ||||
毎時乾減率(標準乾燥『中』):そば(%/時) | 0.4~0.6 | ||||
毎時乾減率(標準乾燥『中』):コーン(%/時) | 0.5~0.7 | ||||
毎時乾減率(標準乾燥『中』):籾(%/時) | 0.6~1.1 | 0.6~1.1 | 0.6~1.0/F0.6~0.9 | 0.6~0.9/F0.6~0.8 | |
毎時乾減率(標準乾燥『中』):小麦(%/時) | 0.6~1.0/F0.6~0.9 | 0.6~0.9/F0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | |
諸装置 | 安全装置 |
|
|||
運転制御方式 | マイコンによる水分、乾燥温度など自動制御 | ||||
その他:標準装備品 |
|
||||
その他:別売部品 |
|
||||
安全性検査番号 | 斜流送風機 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 |
遠心送風機 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 |
1.張込時間は籾水分24%、小麦水分30%、夾雑物1%以下のものを最大処理量張り込んだ場合の数値です。
2.排出時間は籾水分14.5%、小麦水分12.5%の場合の数値です。
3.乾減率は籾では、24%のものを14.5%まで乾燥した場合の数値、小麦では、30%のものを12.5%まで乾燥した場合の数値です。
4.電気契約は三相200Vで3kW以上で行ってください。
5.180V以下では使用できません。
6.排出スロワ(オプション)は大豆を損傷します。大豆には使用できません。
※1.そば、コーンの乾燥は、使用条件がありますので購入先にご連絡ください。
※2.SSE-ELL55~70TD(F)のコーンの処理量は、20~45石(2~4.5の窓)となります。
※3.SSE-ELL70TD(F)の麦については、最大処理量は65石までです。
2.排出時間は籾水分14.5%、小麦水分12.5%の場合の数値です。
3.乾減率は籾では、24%のものを14.5%まで乾燥した場合の数値、小麦では、30%のものを12.5%まで乾燥した場合の数値です。
4.電気契約は三相200Vで3kW以上で行ってください。
5.180V以下では使用できません。
6.排出スロワ(オプション)は大豆を損傷します。大豆には使用できません。
※1.そば、コーンの乾燥は、使用条件がありますので購入先にご連絡ください。
※2.SSE-ELL55~70TD(F)のコーンの処理量は、20~45石(2~4.5の窓)となります。
※3.SSE-ELL70TD(F)の麦については、最大処理量は65石までです。