VAL6 KBE1S / KBE1JA / KBE5S / KBE5L 2-step
Specification
| MODEL | KBE1JA |
|---|---|
| HEAT OUTPUT | 34,500kcal (40kW) |
| FUEL | Kerosene or #1 (Diesel) |
| TANK CAPACITY | 57 liters |
| POWER SOURCE | 230V/50Hz |
| POWER CONSUMPTION | 60W |
| CONTROL SYSTEM | 5 sec. Prepurge 180 sec. Postpurge |
| SAFTY DEVICE |
|
| FUEL CONSUMPTION | 3.8 L/h |
| EXTERNAL DIMENSION (HxWxD) | 925x662x955x(mm) |
| DRY WEIGHT | 53kg |
| ACCESSORY | THERMOSTAT CONNECTOR |
Specifications are subject to change without notice.
| MODEL | KBE1S |
|---|---|
| HEAT OUTPUT | 28,000kcal (32.5kW) |
| FUEL | Kerosene or #1 (Diesel) |
| TANK CAPACITY | 35 liters |
| POWER SOURCE | 230V/50Hz |
| POWER CONSUMPTION | 60W |
| CONTROL SYSTEM | 5 sec. Prepurge 180 sec. Postpurge |
| SAFTY DEVICE |
|
| FUEL CONSUMPTION | 3.2 L/h |
| EXTERNAL DIMENSION (HxWxD) | 820x655x732 (mm) |
| DRY WEIGHT | 38kg |
| ACCESSORY | THERMOSTAT JACK |
Specifications are subject to change without notice.
| MODEL | KBE5S |
|---|---|
| HEAT OUTPUT | 111,000BTU/h (32.5kW) |
| FUEL | Kerosene, Fuel-Oil no heavier than No.2(Diesel) |
| TANK CAPACITY | 9.2 gallons |
| POWER SOURCE | 120V/60Hz |
| POWER CONSUMPTION | 80W |
| CONTROL SYSTEM | 5 sec. Prepurge 180 sec. Postpurge |
| SAFTY DEVICE |
|
| FUEL CONSUMPTION | 0.85 gal/h |
| EXTERNAL DIMENSION (HxWxD) | 36.4x27.9x27.4 (in) |
| DRY WEIGHT | 83.8lbs |
| ACCESSORY | THERMOSTAT TERMINALS |
Specifications are subject to change without notice.
| MODEL | KBE5L 2-step |
|---|---|
| HEAT OUTPUT | High: 118,000BTU/h (High: 35kW) Low: 100,000BTU/h (Low: 29kW) |
| FUEL | Kerosene, Fuel-Oil no heavier than No.2(Diesel) |
| TANK CAPACITY | 15 gallons |
| POWER SOURCE | 120V/60Hz |
| POWER CONSUMPTION | 120W |
| CONTROL SYSTEM | 5 sec. Prepurge 180 sec. Postpurge |
| SAFTY DEVICE |
|
| FUEL CONSUMPTION | High: 0.90 gal/h Low: 0.75 gal/h |
| EXTERNAL DIMENSION (HxWxD) | 36.3x28.0x29.2 (in) |
| DRY WEIGHT | 92.6lbs |
| ACCESSORY | THERMOSTAT TERMINALS |
Specifications are subject to change without notice.
