FIR1300 / FIR2000
Specification
MODEL | FIR1300-A | FIR1300-E |
---|---|---|
HEAT OUTPUT | 52,000 BTU/hr | 13,000 kcal/hr |
FUEL | Kerosene or Fuel-Oil no heavier than No.2(Diesel) | Kerosene or Diesel |
FUEL CONSUMPTION | 0.38 gallons/hr | 1.43 L/hr |
TANK CAPACITY | 8 gallons | 30 Liter |
CONTINUOUS OPERATING TIME | 20 hours | 20 hours |
POWER SOURCE | AC 120V 60Hz | AC 230V 50Hz |
POWER CONSUMPTION | in ignition : 85W in burning : 60W |
in ignition : 79W in burning : 63W |
EXTERNAL DIMENSION (HxWxD) | 45.3x36.2x12.6 (inch) | 1,152x920x320 (mm) |
SAFTY DEVICES |
|
|
CARBON MONOXIDE DENSITY | 0 ppm | 0 ppm |
OPERATING NOISE LEVEL | 50 dB (A) | 50 dB (A) |
Specification are subject to change without notice.
MODEL | FIR2000-A | FIR2000-E |
---|---|---|
HEAT OUTPUT | 67,500 BTU/hr | 15,500 kcal/hr |
FUEL | Kerosene or Fuel-Oil no heavier than No.2(Diesel) | Kerosene or Diesel |
FUEL CONSUMPTION | 0.5 gallons/hr | 1.72 L/hr |
TANK CAPACITY | 12 gallons | 45 Liter |
CONTINUOUS OPERATING TIME | 21 hours | 22 hours |
POWER SOURCE | AC 120V 60Hz | AC 230V 50Hz |
POWER CONSUMPTION | in ignition : 87W in burning : 65W |
in ignition : 80W in burning : 65W |
EXTERNAL DIMENSION (HxWxD) | 52.0x48.6x12.6 (inch) | 1,322x1235x320 (mm) |
SAFTY DEVICES |
|
|
CARBON MONOXIDE DENSITY | 0 ppm | 0 ppm |
OPERATING NOISE LEVEL | 50 dB (A) | 50 dB (A) |
Specification are subject to change without notice.