投入昇降機一体型籾タンク EMTシリーズ
主要諸元
| 形式 | EMT-40 | EMT-50 | EMT-60 | EMT-70 | EMT-80 | EMT-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量(t) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| 寸法[WxDx(H1+H2)m] | 1,942x1,942x4,623 | 1,942x1,942x5,083 | 1,942x1,942x5,543 | 1,992x1,992x6,003 | 1,992x1,992x6,463 | 1,992x1,992x6,923 |
| 搬送能力(t/h) | 12(乾籾) | 12(乾籾) | 12(乾籾) | 12(乾籾) | 12(乾籾) | 12(乾籾) |
| 定格電圧(V) | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V |
| 所要動力 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
- 昇降機がフロアについたEMT-FLも選択可能。
- タンク下部のシャッター・天井防護枠・昇降機点検架台は別売です。
- 機種や想定状況によっては、乾燥機にかさ上げ架台が必要です。
- このタンクを使用する場合は、タンクの籾を排出するのに床直置きでベルトコンベアが必要です。また、その他機器との組合せに配慮する必要があります。
- タンク架台高さが上記と異なる使用想定の場合は別途お見積となります。
- 標準型とは、タンク架台の高さがFL+2.33mで、タンク下にベルトコンベアを設置する想定です。
