フレコンバッグスケールシステム FBH10シリーズ
主要諸元
| 型式 | FBH | |||
|---|---|---|---|---|
| 10WG8K-RE | 10WG8KF-RE | 10WM8KZ-RE | ||
| 本体 | シャッター処理能力 | 4t/時 | ||
| タンク容量(すりきり時) | 約1t | |||
| 昇降機能力 | 3t/時 | |||
| フレコン秤部 | 幅x行x高(mm) | 1,200x1,200x235 | ||
| シャッター方式 | ソレノイド式自動シャッター | |||
| 秤量 | 1,500kg | |||
| 最小表示 | 500g | |||
| バッグ吊袋 | スプリング・クサリ・フック式 | |||
| 個袋秤 | 秤量 | 35kg | ||
| 最小表示 | 20g | |||
| 電源 | 昇降機 | 三相200V 0.4kw | ||
| 秤量部 | 単相100V 0.1kw | |||
| サンプラー | - | 手動 | 全自動 | |
| オプション |
|
|||
