こんなお客様におすすめ
寸法図
仕様諸元
SGEシリーズ
| 測 定 対 象 | 測 定 項 目 | 米成分分析計 | 食味分析計 | 米麦分析計 | 生玄米分析計 | 生小麦分析計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE-3000 | SGE-4000 | SGE-5000 | SGE-3300W | SGE-3700W | ||
| 乾 燥 玄 米 乾 燥 精 米 | 水 分 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| タ ン パ ク 質 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ア ミ ロ ー ス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 脂 肪 酸 度 ( 玄 米 の み ) | ○ | ○ | ||||
| ス コ ア | ○ | ○ | ||||
| 生 玄 米 | 水 分 | ○ | ||||
| タ ン パ ク 質 | ○ | |||||
| 乾 燥 小 麦 | 水 分 | ○ | ○ | |||
| タ ン パ ク 質 | ○ | ○ | ||||
| 生 小 麦 | 水 分 | ○ | ||||
| タ ン パ ク 質 | ○ | |||||
| 測 定 方 式 | 近赤外線透過式 モノクロメーター型 | |||||
| 波 長 範 囲 | 650 ~ 1100nm | |||||
| 分 解 能 | 0.2nm | |||||
| 測 定 ポ イ ン ト | 2,250 ポイント | |||||
| 測 定 時 間 | 約 35 秒(標準 6 回測定) | |||||
| サ ン プ ル 量 | 約 460 g | |||||
| 約 460 g |
・乾燥玄米、精米は、前処理不要です。 ・乾燥小麦、生小麦は「藁、ふ」の混入がある場合、 脱っぷおよび粗選別を推奨します。 ・生玄米は、生籾を脱っぷしてください。 |
|||||
| ウ ォ ー ム ア ッ プ 時 間 | 10 分 | |||||
| 表 示 方 式 | 8 インチタブレット タッチパネル式 | |||||
| デ ー タ 保 存 | 本体メモリー、USB 外部出力 | |||||
| 外 部 入 出 力 端 子 | USB、シリアル | |||||
| 電 源 | AC100V ± 10% 50/60Hz | |||||
| 使 用 環 境 | 5℃~ 40℃ 測定保証温度 10℃~ 35℃ | |||||
| 大 き さ | 幅 338 ×奥行き 525 ×高さ 398 mm | |||||
| 質 量 | 約 24kg | |||||
| プ リ ン タ ー | 内蔵プリンター | |||||
SREシリーズ
| 機 種 | SRE | SRE-W |
|---|---|---|
| 測 定 方 式 | 近赤外線透過式 モノクロメーター型 | |
| 測 定 対 象 | 国産うるち 玄米・精米 | 国産うるち 生玄米・玄米・精米 |
| 測 定 項 目 |
水分、タンパク質、アミロース※、 脂肪酸度(玄米のみ) ※、 食味スコア ※)参考値としてご利用ください。 |
乾燥玄米・精米:水分、 タンパク質、アミロース※、 脂肪酸度(玄米のみ) ※、 食味スコア 生玄米:水分、タンパク質 |
| 波 長 範 囲 | 730 ~1,100nm | 730 ~1,100nm |
| 測 定 ポ イ ント | 1,850 (0.2nm) | 1,850 (0.2nm) |
| 測 定 時 間 | 約35秒(標準6回測定) | 約30秒(4回測定) |
| サ ン プ ル 量 | 約460g | 約260g |
| サンプル前処理 | 不要 | 乾燥玄米、精米は前処理不要 生玄米は生籾を脱っぷしてください。 |
| ウォームアップ時間 | 10分 | |
| 表 示 方 式 | 8インチタブレット タッチパネル式 | |
| デ ー タ 保 存 | 本体メモリー、USB外部出力 | |
| 外部入出力端子 | USB、シリアル | |
| 電 源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
| 使 用 環 境 | 5℃~40℃ 測定保証温度10℃~35℃ | |
| 大 き さ | 幅388×奥行き525×高さ398 mm | |
| 質 量 | 約24kg | |
| プ リ ン タ ー | 内蔵プリンター | |
カタログ