こんなお客様におすすめ
米袋のパレット積み作業を軽減されたい方。
寸法図
クリックすると拡大します
仕様諸元
カンタンハンド
型式名 | AG040-E |
---|---|
定格荷重(kg) | 40(アッタチメント重量含む) |
上下移動(㎜) | 1600 |
旋回半径(㎜) | 2510 |
水平移動(㎜) | 1810 |
本体旋回角度(°) | 320 |
使用空気圧 | 5.5㎏f/cm2 (0.55Mpa) |
空気消費量(L/min(ANR)) | 70 1馬力相当以上 |
電源(V) | 三相AC200 1.1kw 5.5A |
総重量(kg) | 約500 |
アーム形式 | ジブ方式 |
駆動方法 | 空圧式(エアーシリンダー) |
アタッチメント形式 | 1パット吸着式 |
設置方法 | 据置台座式 |
最大処理能力(袋/時) | 300 |
真空源 | バキュームポンプ 600Lタイプ標準装備 |
※0.75kw以上のコンプレッサーが別途必要になります。
ライスホルダー
型式名 | RHL-2000α | RHL-2400α | RHL-3000α |
---|---|---|---|
旋回角度(°) | 180 | 180 | 180 |
本体質量(㎏) | 370 | 56 | 59 |
吊り上げ質量(㎏) | 35(規定量) | ||
電 源 | 100V300V |