こんなお客様におすすめ
埃について近隣への配慮が必要な方。
施設内の埃でお困りの方。
寸法図
クリックすると拡大します
仕様諸元
形式 | CTFⅡNO.2 1/2 | CTFⅡNO.3 |
---|---|---|
風量(静圧1MPa時) | 50m3/min | 80m3/min |
寸法[W×D×(H1+H2)m] | 800×1100×795 | 900×1250×930 |
定格電圧(V) | 三相200V | 三相200V |
所要動力(kw) | 2.20 | 2.20 |
FH-480K
型式 | 最大許容回転数(r.p.m) | 重量(モーターなし)(㎏) | |
---|---|---|---|
FH-480K | 1800 | 23 | |
常用回転数(r.p.m) | 風量(m3/分) | モーター(kW) | 静圧(水柱Pa) |
1430 | 48 | 0.4 | 235 |
1730 | 62 | 0.75 | 362 |
FM-580K
型式 | 最大許容回転数(r.p.m) | 重量(モーターなし)(㎏) | |
---|---|---|---|
FM-580K | 1800 | 28 | |
常用回転数(r.p.m) | 風量(m3/分) | モーター(kW) | 静圧(水柱Pa) |
1430 | 120 | 0.75 | 166 |
1730 | 160 | 1.5 | 264 |