こんなお客様におすすめ
設備導入の為のスペースが限られている方
フレコン等から乾燥機へ直接張込をされたい方
寸法図
仕様諸元
| 型式名 | PH2-2400L、R | PH2-FF | PH2-1200 | |
|---|---|---|---|---|
| 対 象 穀 物 | 籾、麦(大豆、そば等) | 籾、麦 | 籾、麦(大豆・そば等) | |
| 寸法 |
本体寸法 (mm) 長さ×幅×高さ |
2,938 ×1,120 ×3,227 | 2,423 ×800 ×3,275 2,185×800×3,275 (ホッパー増枠取付時) |
1,610 ×970 ×3,465 |
| 張込口 (mm) | 2,400(幅)×460(高さ) | 621(幅)×587(高さ) | 1,135(幅)×575(高さ) | |
| 吐出部高さ(mm) | 2,445 | 2,514 | 2,428 | |
| 吐出管径 (mm) | φ125 | φ125 | φ125 | |
| 重 量 ( k g ) | 265 | 206 | 220 | |
| 構 成 | ホッパ本体、昇降機、操作盤 | |||
| 搬 送 能 力 ( t / h ) | 最大15(籾水分25%) | 最大12(籾水分25%) | 最大15(籾水分25%) | |
|
収容量 (kg) |
標準 | 530(籾:容積重560kg/m3) | ----- | 200(籾:容積重560kg/m3) |
| 前板装着時 | 830(籾:容積重560kg/m3) | ----- | ----- | |
| 動 力 | AC200V、1.5kW (三相) | AC200V、1.15kW (三相) | AC200V、1.5kW (三相) | |
| 制 御 | 籾センサーによるスクリューのON,OFF制御 | |||
| 安 全 セ ン サ - | サ-マルリレ-、籾センサー | |||
| 使 用 環 境 | 温度0~40℃ 湿度85%以下(結露なきこと) | |||
| 使 用 環 境 | アオリ板、後側ホッパー、前板(上)、 増結管(588mm)、インバーター | ホッパー増枠 | 増量、インバーター | |
カタログ