こんなお客様におすすめ
フレコン出荷が可能な方
寸法図
クリックすると拡大します
仕様諸元
大型-フレコンバックスケール
型 式 | SFB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30WG8KF-19 | 25WG8KF-19 | 18WG8KF-19 | 30WM8KZ-19 | 25WM8KZ-19 | 18WM8KZ-19 | ||
タ イ プ | 3t仕様 | 2.5t仕様 | 1.8t仕様 | 3t仕様 | 2.5t仕様 | 1.8t仕様 | |
サ ン プ ラ ー | 手動 | 全自動 | |||||
本 体 | シャッター処理能力 | 4t/h | |||||
タンク容量(すりきり時) | 約3t | 約2.5t | 約1.8t | 約3t | 約2.5t | 約1.8t | |
昇降機能力 | 3t/h | ||||||
フレコン秤部 | 幅×奥行×高(㎜) | 1,200×1,200×235 | |||||
シャッター方式 | ソレノイド式自動シャッター | ||||||
ひ ょ う 量 | 1,500kg | ||||||
最 小 表 示 | 500g | ||||||
バッグ吊装 | スプリング・クサリ・フック方式 | ||||||
個袋秤 | ひ ょ う 量 | 35kg | |||||
最 小 表 示 | 20g | ||||||
電源 | 昇 降 機 | 昇 降 機 | |||||
ひょう量 部 | 単相100V 0.1kw | ||||||
オ プ シ ョ ン | 天板・フレコンタンク満量警告灯 |
標準型-フレコンバックスケール
型 式 | FBH | |||
---|---|---|---|---|
10WG8K-19 | 10WG8KF-19 | 10WM8KZ-19 | ||
サ ン プ ラ ー | - | 手動 | 全自動 | |
本 体 | シャッター処理能力 | 4t/h | ||
タンク容量(すりきり時) | 約1t(すりきり時) | |||
昇降機能力 | 3t/h | |||
フレコン秤部 | 幅×奥行×高(㎜) | 1,200 ×1,200 ×235 | ||
シャッター方式 | ソレノイド式自動シャッター | |||
ひ ょ う 量 | 1,500kg | |||
最 小 表 示 | 500g | |||
バッグ吊装 | スプリング・クサリ・フック方式 | |||
個袋秤 | ひ ょ う 量 | 35kg | ||
最 小 表 示 | 20g | |||
電源 | 昇 降 機 | 三相200V 0.4kw | ||
ひょう量 部 | 単相100V 0.1kw | |||
オ プ シ ョ ン | 天板・ フレコンタンク満量警告灯 |
コンパクト型-フレコンバックスケール
型 式 | CF04シリーズ | CF03シリーズ | |
---|---|---|---|
本 体 フレコン | シャッター処理能力 | 約4t/時 | |
タ ン ク 容 量 | 400kg | 300kg | |
昇 降 機 能 力 | 約3t/時 | ||
重 量 | 245kg | 約238kg | |
秤 部 | シ ャッ タ 一 方 式 | ソレノイド自動シャッター | |
ひ ょ う 量 | 1,500g | ||
最 小 表 示 | 500kg | ||
電 源 | バ ッ ク 吊 装 | スプリング・クサリ・フック方式 | |
搬 送 | 三相200V 400W | ||
計 量 | 単相100V |
低天井型-フレコンバックスケール
型 式 | FBS | ||||
---|---|---|---|---|---|
03JV40Z-19 | 03JK40Z-19 | 03JL4-19 | 03JK4-19 | ||
タ イ プ | 低天井タイプ | ||||
本 体 | サ ン プ ラ ー | 自動 | - | ||
シャッター能力 | 4t/h | ||||
タ ン ク 容 量 | 約300kg | ||||
昇 降 機 能 力 | 3t/h | ||||
フレコン秤部 | 幅×奥行×高(㎜) | 1150 ×1150 ×119 | 1000 ×1200 ×110 | 1150 ×1150 ×119 | 1000 ×1200 ×110 |
シャッター方式 | 2段式自動シャッター | ||||
ひ ょ う 量 | 1,500kg | ||||
最 小 表 示 | 500g | ||||
バ ッ グ 吊 装 | スプリング・クサリ・フック式 | ||||
電源 | 昇 降 機 能 力 | 三相200V 0.4kw | |||
ひょう量 部 | 単相100V 0.1kw | ||||
標 準 装 備 | タンク天板・昇降機出口警告灯 | ||||
オ プ シ ョ ン | 30kg袋取装置セット・手動サンプラー・200kg増量セット・フレコンタンク満量警告灯 |
※フレコンバッグホルダー・タンク天板は標準装備です。
安価型-フレコンバックスケール
型 式 | FBH07JV4KZ-19・FBH07JK4KZ-19 | FBH07JL4K-19・ FBH07JK4K-19 | |
---|---|---|---|
本 体 | シャッター処理能力 | 4t/時 | |
タ ン ク 容 量 | 約0.7t | ||
昇 降 機 能 力 | 3t/時 | ||
本 体 | シャッタ一方式 | ソレノイド式自動シャッター | |
ひ ょ う 量 | 1,500kg | ||
最 小 表 示 | 500g | ||
バ ッ ク 吊 装 | スプリング・クサリ・フック方式 | ||
個袋秤 | ひ ょ う 量 | 35kg | |
最 小 表 示 | 20g | ||
電 源 | 三 相 2 0 0 V | 0.4kW | |
付属品 | 単 相 1 0 0 V | 0.1kw | |
タンク天板・昇降機警告灯 | |||
サ ン プ ラ ー | 全自動 | ‒ | |
オ プ シ ョ ン | オ プ シ ョ ン | 手動サンプラー・満量警告灯 |
簡易型-フレコンバックスケール
部 位 | 昇降機 | 台 秤 | フレコンホルダー | ||
---|---|---|---|---|---|
品 名 | 4インチ昇降機 | UFスケール |
UFスケール対応 後方支持型 |
簡易型 | |
型 式 | SRB402M | UF1.5(1210)KS-C7200 | FSB900C | SB100C | |
機体寸法 | 幅 (㎜) | 700 | 1,000 |
標準装備 ホ ル ダ ー スプリング 鎖 吊 り 金 具 |
|
奥行き (㎜) | 745 | 1,200 | |||
高 さ (㎜) | 3,055 | 95~110 | |||
重 量 (㎏) | 85 | 33 | |||
秤 量 (㎏) | ― | 1,500 | |||
モーター | 400W | ― | |||
能 力 (㎏/h) | 3,000 | ― | |||
電 源 | 三相 200V 0.4kw | 100v 0.1kw | |||
オプション | 昇降機の詰り防止機能付二又切換装置 SB200D一式 |
※標準の二又切換装置はSR400-160C一式です。