こんなお客様におすすめ
虫害に悩まれている方。
外観品質を向上させたい方。
直販をされている方。
寸法図
クリックすると拡大します
仕様諸元
50SⅡ
型 式 | SCS-50SⅡ-B | SCS-50SⅡ-W | ||
---|---|---|---|---|
基本性能 | シュート | 溝シュート×50ch | ||
処理能力(玄米・白米) | 2.1t/h(不良混入率10%以下の場合) | |||
選別対象 |
着色粒・被害粒・未熟米・死米等の不良米、もみ、 ガラス、石、草の実、樹脂などの異物 |
|||
構 造 | 検出部 | センシング方式 | デジタルラインセンサカメラ×3台 | |
光源 | LED ×前後各1本(緑色) | LED ×前後各1本(青色) | ||
排除部 | エジェクタ数 | 50個 | ||
搬送部 | 昇降機 | 投入張込み用 ×1、良品用 ×1 | ||
投入ホッパ容量 | 38.5kg | |||
原料供給方式 | 振動フィーダ | |||
運転・制御 | 操作/表示部 | カラー液晶タッチパネル+スイッチ+排除モニタ | ||
選別モード | うるち玄米・白米/もち玄米・白米 | |||
自動流出制御 | 有り | |||
オートチューニング機 | 有り | |||
機器仕様 | 外形寸法 | 幅770mm×奥行1,340mm×高さ1,880mm | ||
排出高さ | 良品排出口:1,400mm、不良品排出口:260mm | |||
製品質量 | 220kg | |||
電源 | AC100V 50/60Hz 750W | |||
使用環境条件 | 温度:0~40℃、湿度:20~80%(但し結露しないこと) | |||
空気 | コンプレッサ | 推奨コンプレッサ2.2kW 無給油(ドライヤ付き) | ||
エア接続形態 | 3/8ワンタッチカプラ |
40SⅡ
型式 | SCS-40SⅡ | |
---|---|---|
処理能力 | 白米 | 1,500kg/h(不良混入10%) |
玄米 | 1,500kg/h(不良混入10%) | |
不良検出 | 方式 | モノクロCCDカメラ(3台) |
ガラス選別 | あり(光屈折方式) | |
照明 |
LED 原料照明(13.2W)×2本 バックグラウンド照明×1本 |
|
搬 送 | 張込ホッパ容量 | 13.0kg |
昇降機 | 張込用昇降機:1本 排出用昇降機:1本 本体組み込み 耐久時間:2,000hr | |
定量搬送方式振動 | 振動フィーダ | |
シュート | 全溝(40ch) | |
排出昇降 | あり | |
排出高さ | 1,364mm | |
排 除 | 排除方式 | エアイジェクタ |
チャンネル数 | 40ch(1次40ch) | |
2 次選別 | なし | |
自動流量制御 | あり | |
メンテ | ガラス清掃 | エアパージ |
集塵機 | なし | |
設 置 | 設置時の組立 | 不要 |
幅×奥行き×高さ | 647mm ×1,170mm ×1,867mm | |
重量 | 189kg | |
動 力 | 動 力 | AC200V三相 575W |
エア消費量 | 109NL/min | |
適応コンプレッサ | 2馬力(別売) |
コンプレッサー
型式 | CFP22CF-8.5D |
---|---|
制御圧力(MPa) | 0.7~0.85 |
吐出し空気量(L/min) | 260 |
タンク容量(L) | 39 |
寸法(㎜)(W×D×H) | 890 ×655 ×1120 |
質量(kg) | 136 |
電源(V) | 三相200 |
出力(Kw) | 2.2 |
空気取出口 | Rc 3/8×1 めねじボールバルブ |